Preise Winter 2010 /2011
Hier erfahren Sie unsere aktuellen Preisinformationen.
Hier erfahren Sie unsere aktuellen Preisinformationen.
Hauptsaison: vom 18.12.2010 bis 06.03.2011
Kinder: JG 1996 - 2006
Jugend: JG 1992 - 1995
Senioren: JG 1951 und früher
Kinder bis JG 2001 fahren in Begleitung eines Elternteils frei. Der Jugendtarif gilt auch für Schüler und Studenten bis JG 1984, Lehrlinge, Zivil- und Präsenzdiener, Versehrte ab 60% mit jeweils gültigem Ausweis.
| Kartenart | Erwachsene | Jugend, Senioren | Kinder | |||
| Tageskarte | 30,50 | 25,50 | 15,50 | |||
| ab 10 Uhr | 29,50 | 24,00 | 15,00 | |||
| ab 11 Uhr | 28,00 | 22,00 | 14,00 | |||
| ab 12 Uhr | 24,50 | 20,00 | 13,00 | |||
| ab 13 Uhr | 20,00 | 17,00 | 11,00 | |||
| bis 13 Uhr | 22,50 | 19,00 | 12,00 | |||
| 11:30 - 14:00 Uhr | 18,00 | 14,50 | 10,00 | |||
| 2 Tage | 61,00 | 50,50 | 31,00 | |||
| 3 Tage | 87,00 | 71,50 | 43,00 | |||
| 4 Tage | 108,00 | 89,00 | 54,00 | |||
| 5 Tage | 125,00 | 103,50 | 63,00 | |||
| 6 Tage | 139,00 | 115,50 | 70,00 | |||
| 7 Tage | 153,00 | 126,00 | 76,00 | |||
| 8 Tage | 166,00 | 137,00 | 83,00 | |||
| 9 Tage | 178,00 | 147,00 | 89,00 | |||
| 10 Tage | 190,50 | 157,00 | 94,00 | |||
| 11 Tage | 202,00 | 167,00 | 100,50 | |||
| 12 Tage | 214,00 | 177,00 | 106,00 | |||
| 13 Tage | 226,00 | 187,50 | 112,00 | |||
| 14 Tage | 237,50 | 197,00 | 118,00 | |||
| Übungslifte | ||||||
| Tageskarte | 12,50 | 7,50 | ||||
| bis 13 Uhr | 8,50 | 5,50 | ||||
| ab 12 Uhr | 8,50 | 5,50 | ||||
| 2 Stunden | 6,50 | 3,50 | ||||
| 2 Tage | 22,50 | 13,50 | ||||
| 3 Tage | 32,00 | 19,50 | ||||
| 4 Tage | 40,00 | 25,00 | ||||
| 5 Tage | 47,50 | 29,00 | ||||
| 6 Tage | 53,50 | 33,00 |
Nebensaison: bis 17.12.10 und ab 07.03.11
Kinder: JG 1996 - 2006
Jugend: JG 1992 - 1995
Senioren: JG 1951 und früher
Kinder bis JG 2001 fahren in Begleitung eines Elternteils frei.
Der Jugendtarif gilt auch für Schüler und Studenten bis JG 1984, Lehrlinge, Zivil- und Präsenzdiener, Versehrte ab 60% mit jeweils gültigem Ausweis
| Kartenart | Erwachsene | Jugend, Senioren | Kinder | |||
| Tageskarte | 27,50 | 22,50 | 14,00 | |||
| ab 10 Uhr | 26,00 | 21,50 | 13,50 | |||
| ab 11 Uhr | 23,50 | 19,50 | 12,50 | |||
| ab 12 Uhr | 21,50 | 17,50 | 11,50 | |||
| ab 13 Uhr | 17,50 | 15,00 | 9,50 | |||
| bis 13 Uhr | 19,50 | 16,00 | 10,50 | |||
| 11:30 - 14:00 Uhr | 15,00 | 13,50 | 8,00 | |||
| 2 Tage | 54,00 | 45,50 | 27,00 | |||
| 3 Tage | 76,50 | 64,50 | 38,50 | |||
| 4 Tage | 94,50 | 80,50 | 47,50 | |||
| 5 Tage | 109,00 | 92,50 | 54,50 | |||
| 6 Tage | 121,50 | 102,50 | 60,00 | |||
| 7 Tage | 132,00 | 112,00 | 66,50 | |||
| 8 Tage | 143,00 | 121,50 | 72,00 | |||
| 9 Tage | 154,50 | 131,00 | 78,00 | |||
| 10 Tage | 165,50 | 140,50 | 83,50 | |||
| 11 Tage | 176,50 | 149,50 | 88,50 | |||
| 12 Tage | 187,50 | 158,50 | 93,00 | |||
| 13 Tage | 198,00 | 167,00 | 98,00 | |||
| 14 Tage | 208,50 | 176,50 | 103,00 | |||
| Übungslifte | ||||||
| Tageskarte | 12,50 | 7,50 | ||||
| bis 13 Uhr | 8,50 | 5,50 | ||||
| ab 12 Uhr | 8,50 | 5,50 | ||||
| 2 Stunden | 6,50 | 3,50 | ||||
| 2 Tage | 22,50 | 13,50 | ||||
| 3 Tage | 32,00 | 19,50 | ||||
| 4 Tage | 40,00 | 25,00 | ||||
| 5 Tage | 47,50 | 29,00 | ||||
| 6 Tage | 53,50 | 33,00 |
Kinder: JG 1996 - 2006
Jugend: JG 1992 - 1995
Senioren: JG 1951 und früher
Kinder unter 15 Jahre (JG 1996) frei, wenn gleichzeitig beide Elternteile eine Saisonkarte erwerben. (Gilt nicht für die Mo-Fr Karte)
Kinder unter 10 Jahre (JG 2001) frei, wenn gleichzeitig ein Elternteil eine Saisonkarte erwirbt. (Gilt nicht für die Mo-Fr Karte)
Der Jugendtarif gilt auch für Schüler und Studenten bis JG 1984, Lehrlinge, Zivil- und Präsenzdiener, Versehrte ab 60% mit jeweils gültigem Ausweis.
| Erwachsene | Erwachsene Mo-Fr | Jugend,Senioren | Kinder | |||
| Patscherkofel Saisonkarte | ||||||
| Kauf bis 31.10.10 | 251,00 | 172,00 | 211,00 | 125,50 | ||
| Kauf bis 06.12.10 | 282,00 | 194,00 | 237,00 | 141,00 | ||
| Kauf ab 07.12.10 | 313,00 | 215,00 | 263,00 | 156,50 | ||
| Patscherkofel Jahreskarte | ||||||
| Kauf bis 31.10.10 | 287,00 | 250,00 | 143,50 | |||
| Kauf bis 06.12.10 | 318,00 | 276,00 | 159,00 | |||
| Kauf ab 07.12.2010 | 349,00 | 319,00 | 174,50 |
Die Sunny Card ist bei der Talstation der Patscherkofelbahn ab 1.10.2010 erhältlich.
Kinder: JG 1996 - 2006
Jugend: JG 1992 - 1995
Kinder bis JG 1996 frei, wenn gleichzeitig beide Elternteile eine Saisonkarte erwerben. (Gilt nicht für die Mo-Fr Karte)
Kinder bis JG 2001 frei, wenn gleichzeitig ein Elternteil eine Saisonkarte erwirbt. (Gilt nicht für die Mo-Fr Karte)
Familennachweis erforderlich, Ausweispflicht!
Sunnycard gültig in den Skigebieten Patscherkofel, Hochkössen, Hochficht, Hinterstoder, Wurzeralm, Grossglockner/Heiligenblut und Ötscher.
| Erwachsene | Erwachsene Mo-Fr | Jugend | Kinder | |||
| SunnyCard | ||||||
| Kauf bis 31.10.10 | 299,00 | 214,00 | 259,00 | 169,00 | ||
| Kauf bis 08.12.10 | 339,00 | 239,00 | 289,00 | 189,00 | ||
| Kauf ab 09.12.10 | 375,00 | 266,00 | 325,00 | 209,00 |
Ganzjahreskarte: 10 Bergbahnen, 8 Eislaufplätze, 2 Museen, 4 Freibäder und Badeseen und in Tirol
Kinder: Jahrgang 1995 bis 2004
Jugend: Jahrgang 1992 bis 1994
Studenten: bis Jahrgang 1983
Senioren: Jahrgang 1950 und älter
Invalide: Studententarif ab 60% Invalidität
Zivil- und Präsenzdiener: Sutdententarif mit gültigem Ausweis
Nähere Informationen und AGB unter www.freizeitticket.at
| Erwachsene | Jugend/Student | Senioren | Kinder | |||
| Kauf bis 31.10.10 | 339,00 | 271,00 | 305,00 | 170,00 | ||
| Kauf ab 01.11.09 | 370,00 | 296,00 | 333,00 | 186,00 | ||
| Familienpreise | ||||||
| Kauf bis 31.10.10 | 3339,00 | 155,00 | 38,00 | |||
| Kauf ab 01.11.10 | 370,00 | 173,00 | 42,00 | |||
1 Skipass
82 Skigebiete
961 Liftanlagen
3.113 Pistenkilometer
vom 01.10.10 bis 15.05.11
Kinder ab Jahrgang 2004 bis einschl.1995
Jugendliche bis einschl. 1992
Invalide mit Ausweis ab 60%
Kinder bis einschl. Jahrgang. 2005 benötigen keine Karte!
Für Nähere Informationen siehe www.snowcard.tirol.at
| Erwachsene | Jugendliche | Invalide | Kinder | |||
| 608,00 | 487,00 | 487,00 | 304,00 | |||
Einsatz für KeyCards € 2,-
Betriebszeiten täglich von 09:00 bis 16:00
Alle Preise in € und inkl. 10% MwSt.
Irrtum und Änderungen vorbehalten!