Preise Winter 2009 /2010
Hier erfahren Sie unsere aktuellen Preisinformationen.
Hier erfahren Sie unsere aktuellen Preisinformationen.
Hauptsaison: vom 19.12.2009 bis 07.03.2010
Jugend: JG 1991 - 1994
Senioren: JG 1950 und früher
Kinder: bis JG 1995
Kinder bis JG 2000 fahren in Begleitung eines Elternteils frei. Der Jugendtarif gilt auch für Schüler und Studenten bis JG 1983, Lehrlinge, Zivil- und Präsenzdiener, Versehrte ab 60% mit jeweils gültigem Ausweis.
| Kartenart | Erwachsene | Jugend, Senioren | Kinder | |||
| Tageskarte | 29,50 | 24,50 | 15,50 | |||
| ab 10 Uhr | 28,50 | 23,00 | 14,50 | |||
| ab 11 Uhr | 27,00 | 21,00 | 13,50 | |||
| ab 12 Uhr | 23,50 | 19,50 | 12,50 | |||
| ab 13 Uhr | 19,50 | 16,50 | 10,50 | |||
| bis 13 Uhr | 22,00 | 18,50 | 11,50 | |||
| 11:30 - 14:00 Uhr | 17,50 | 14,00 | 9,50 | |||
| NEU: 2 Stunden | 16,00 | 13,50 | 8,00 | |||
| 2 Tage | 59,00 | 49,00 | 30,00 | |||
| 3 Tage | 84,50 | 69,50 | 42,00 | |||
| 4 Tage | 105,00 | 86,50 | 52,50 | |||
| 5 Tage | 121,50 | 100,50 | 61,00 | |||
| 6 Tage | 135,00 | 112,00 | 68,00 | |||
| 7 Tage | 148,50 | 122,00 | 74,00 | |||
| 8 Tage | 160,50 | 132,50 | 80,50 | |||
| 9 Tage | 173,00 | 142,50 | 86,00 | |||
| 10 Tage | 185,00 | 152,50 | 91,50 | |||
| 11 Tage | 196,00 | 162,00 | 97,50 | |||
| 12 Tage | 208,00 | 172,00 | 103,00 | |||
| 13 Tage | 219,50 | 182,00 | 108,50 | |||
| 14 Tage | 230,50 | 191,50 | 114,50 |
Nebensaison: bis 18.12.09 und ab 08.03.10
Jugend: JG 1991 - 1994
Senioren: JG 1950 und früher
Kinder: bis JG 1995
Kinder bis JG 2000 fahren in Begleitung eines Elternteils frei. Der Jugendtarif gilt auch für Schüler und Studenten bis JG 1983, Lehrlinge, Zivil- und Präsenzdiener, Versehrte ab 60% mit jeweils gültigem Ausweis.
| Kartenart | Erwachsene | Jugend, Senioren | Kinder | |||
| Tageskarte | 26,50 | 22,00 | 13,50 | |||
| ab 10 Uhr | 25,00 | 21,00 | 13,00 | |||
| ab 11 Uhr | 22,50 | 19,00 | 12,00 | |||
| ab 12 Uhr | 20,50 | 17,00 | 11,00 | |||
| ab 13 Uhr | 17,00 | 14,50 | 9,00 | |||
| bis 13 Uhr | 19,00 | 15,50 | 10,00 | |||
| 11:30 - 14:00 Uhr | 14,50 | 13,00 | 7,00 | |||
| NEU: 2 Stunden | 14,00 | 12,50 | 7,50 | |||
| 2 Tage | 52,50 | 44,00 | 26,50 | |||
| 3 Tage | 74,00 | 62,50 | 37,50 | |||
| 4 Tage | 91,50 | 78,00 | 46,00 | |||
| 5 Tage | 106,00 | 89,50 | 53,00 | |||
| 6 Tage | 117,50 | 99,50 | 58,50 | |||
| 7 Tage | 128,00 | 108,50 | 64,50 | |||
| 8 Tage | 139,00 | 118,00 | 70,00 | |||
| 9 Tage | 150,00 | 127,00 | 75,50 | |||
| 10 Tage | 160,50 | 136,50 | 81,00 | |||
| 11 Tage | 171,50 | 145,00 | 86,00 | |||
| 12 Tage | 182,00 | 154,00 | 90,50 | |||
| 13 Tage | 192,00 | 162,00 | 95,50 | |||
| 14 Tage | 202,50 | 171,50 | 100,00 |
Kinder: bis JG 1995
Kinder bis JG 2000 fahren in Begleitung eines Elternteils frei. Der Jugendtarif gilt auch für Schüler und Studenten bis JG 1983, Lehrlinge, Zivil- und Präsenzdiener, Versehrte ab 60% mit jeweils gültigem Ausweis.
| Übungslifte | Erwachsene | Kinder | ||||
| Tageskarte | 12,00 | 7,00 | ||||
| ½ Tageskarte 09:00-12:00/12:00-16:00 | 8,00 | 5,00 | ||||
| NEU: 2 Stunden | 6,00 | 3,00 | ||||
| 2 Tage | 22,00 | 13,00 | ||||
| 3 Tage | 31,00 | 19,00 | ||||
| 4 Tage | 39,00 | 24,00 | ||||
| 5 Tage | 46,00 | 28,00 | ||||
| 6 Tage | 52,00 | 32,00 |
Patscherkofel-Glungezer Skipass:
Gültig bei allen Liftanlagen der Patscherkofelbahnen und Glungezerbahnen. Bambini: ab einschließlich 2009 bis einschließlich 2004 in Begleitung der Eltern frei.
Innsbrucker Gletscher Skipass:
Gültig im Skigroßraum Innsbruck: Nordpark-Seegrube, Patscherkofel, Axamer Lizum, Muttereralm, Kühtai, Rangger Köpfl, Glungezer, Schlick 2000 und Stubaier Gletscher.
Patscherkofel Stubaier Gletscher-Kombi:
Gültig bei allen Liftanlagen der Patscherkofelbahnen mit zusätzlicher Möglichkeit, einen Skitag am Stubaier Gletscher zu verbringen. Dieses Kombiticket ist nur an der Kassa der Patscherkofelbahn erhältlich, nicht am Stubaier Gletscher. Daher muss der erste Skitag am Patscherkofel sein!
| Kartenart | ||||||
| Patscherkofel Glungezer Skipass | Erwachsene | Jugend / Senioren | Kinder | |||
| Jahrgang | 1989-1950 | 1993-1990 / -1949 | 2003-1994 | |||
| 2 Tage | 62,00 | 50,00 | 31,00 | |||
| 3 Tage | 87,00 | 72,00 | 43,00 | |||
| 4 Tage | 108,00 | 89,00 | 54,00 | |||
| 5 Tage | 125,00 | 103,50 | 63,00 | |||
| 6 Tage | 139,00 | 115,00 | 70,00 | |||
| 7 Tage | 153,00 | 126,00 | 76,00 | |||
| Innsbrucker Gletscher Skipass | Erwachsene | Jugend / Senioren | Kinder | |||
| Jahrgang | 1950 - 1990 | 1991 - 1993 / - 1949 | 1994 - 2003 | |||
| 3 Tage | 105,00 | 83,50 | 63,00 | |||
| 4 Tage | 134,00 | 106,00 | 79,00 | |||
| 5 Tage | 157,50 | 126,50 | 95,00 | |||
| 6 Tage | 180,00 | 144,00 | 108,00 | |||
| 7 Tage | 200,00 | 159,50 | 119,50 | |||
| 3 in 4 Tagen | 111,00 | 88,50 | 66,00 | |||
| 3 in 6 Tagen | 114,00 | 91,50 | 76,00 | |||
| Patscherkofel Stubaier Gletscher Skipass | Erwachsene | Jugend / Senioren | Kinder | |||
| Jahrgang | 1991 - 1994 / - 1945 | - 1995 | ||||
| 3 Tage | 90,50 | 74,50 / 79,00 | 49,50 | |||
| 4 Tage | 113,50 | 93,50 / 98,00 | 62,00 | |||
| 5 Tage | 132,00 | 109,00 / 113,50 | 72,00 | |||
| 6 Tage | 148,00 | 123,00 / 127,50 | 81,00 |
Jugend: JG 1991-1994
Senioren: JG 1950 und früher
Kinder: bis JG 1995
Kinder bis JG 1995 frei, wenn gleichzeitig beide Elternteile eine Saisonkarte erwerben. (Gilt nicht für die Mo-Fr Karte)
Kinder bis JG 2000 frei, wenn gleichzeitig ein Elternteil eine Saisonkarte erwirbt. (Gilt nicht für die Mo-Fr Karte)
Der Jugendtarif gilt auch für Schüler und Studenten bis JG 1983, Lehrlinge, Zivil- und Präsenzdiener, Versehrte ab 60% mit jeweils gültigem Ausweis.
| Erwachsene | Erwachsene Mo-Fr | Jugend,Senioren | Kinder | |||
| Patscherkofel Saisonkarte | ||||||
| Kauf bis 06.12.09 | 277,00 | 194,00 | 233,00 | 138,00 | ||
| Kauf ab 07.12.09 | 308,00 | 215,00 | 259,00 | 153,00 | ||
| Patscherkofel Jahreskarte | ||||||
| Kauf bis 06.12.08 | 308,00 | 266,00 | 155,00 | |||
| Kauf ab 07.12.2008 | 339,00 | 309,00 | 170,00 | |||
Kinder: JG 1995 - 2005
Jugend: JG 1991 - 1994
Kinder bis JG 1995 frei, wenn gleichzeitig beide Elternteile eine Saisonkarte erwerben. (Gilt nicht für die Mo-Fr Karte)
Kinder bis JG 2000 frei, wenn gleichzeitig ein Elternteil eine Saisonkarte erwirbt. (Gilt nicht für die Mo-Fr Karte)
Familennachweis erforderlich, Ausweispflicht!
Sunnycard gültig in den Skigebieten Patscherkofel, Hochkössen, Hochficht, Hinterstoder, Wurzeralm, Grossglockner/Heiligenblut und Ötscher.
| Erwachsene | Erwachsene Mo-Fr | Jugend | Kinder | |||
| SunnyCard | ||||||
| Kauf bis 31.10.09 | 285,00 | 205,00 | 250,00 | 160,00 | ||
| Kauf bis 08.12.09 | 322,00 | 230,00 | 281,00 | 180,00 | ||
| Kauf ab 09.12.09 | 358,00 | 255,00 | 313,00 | 200,00 |
Einsatz für KeyCards € 2,-
Betriebszeiten täglich von 09:00 bis 16:00
Alle Preise in € und inkl. 10% MwSt.
Irrtum und Änderungen vorbehalten!