Tageskarten Hauptsaison
Hauptsaison: vom 17.12.2011 bis 06.03.2012
- Kinder: JG 1997 - 2007
- Jugend: JG 1993 - 1996
- Senioren: JG 1952 und früher
Kinder unter 10 Jahren (JG 2002) fahren in Begleitung eines Elternteils frei. Familienausweis erforderlich! Freifahrt ab dem 3. Kind bei 2 bezahlten Kinderkarten (ab Jg 1997). Kinder unter 6 Jahren (JG 2006) fahren in Begleitung eines erwachsenen Familienmitglieds frei.
Der Jugendtarif gilt auch für Schüler und Studenten bis JG 1985, Lehrlinge, Zivil- und Präsenzdiener, Versehrte ab 60% mit jeweils gültigem Ausweis.
| Kartenart | Erwachsene | Jugend, Senioren | Kinder |
|---|---|---|---|
| Tageskarte | 31,00 | 26,00 | 16,00 |
| ab 10 Uhr | 30,00 | 24,50 | 15,50 |
| ab 11 Uhr | 29,00 | 22,50 | 14,50 |
| ab 12 Uhr | 25,00 | 20,50 | 13,50 |
| ab 13 Uhr | 20,50 | 17,50 | 11,00 |
| bis 13 Uhr | 23,00 | 19,50 | 12,50 |
| 11:30 - 14:00 Uhr | 18,50 | 15,00 | 10,50 |
| 2 Stunden | 17,00 | 14,50 | 9,00 |
| 2 Tage | 62,50 | 50,50 | 31,50 |
| 3 Tage | 89,50 | 73,50 | 44,50 |
| 4 Tage | 111,00 | 91,50 | 55,50 |
| 5 Tage | 128,00 | 106,50 | 64,00 |
| 6 Tage | 143,00 | 119,00 | 72,00 |
| 7 Tage | 157,00 | 130,00 | 78,00 |
| 8 Tage | 171,00 | 141,00 | 85,50 |
| 9 Tage | 183,00 | 151,50 | 91,50 |
| 10 Tage | 196,00 | 162,00 | 98,00 |
| 11 Tage | 208,00 | 172,00 | 104,50 |
| 12 Tage | 220,00 | 182,00 | 110,50 |
| 13 Tage | 232,00 | 193,50 | 116,50 |
| 14 Tage | 244,50 | 203,00 | 122,50 |
| Übungslifte | |||
| Tageskarte | 13,00 | 7,50 | |
| bis 13 Uhr | 9,00 | 5,50 | |
| ab 12 Uhr | 9,00 | 5,50 | |
| 2 Stunden | 7,00 | 3,50 |
Einsatz für KeyCards € 2,-
Alle Preise in € und inkl. 10% MwSt.
Irrtum und Änderungen vorbehalten!