Tageskarten Nebensaison
Nebensaison: bis 17.12.11 und ab 11.03.12
Kinder: JG 1997 - 2007
Jugend: JG 1993 - 1996
Senioren: JG 1952 und früher
Kinder unter 10 Jahren (JG 2002) fahren in Begleitung eines Elternteils frei. Familienausweis erforderlich! Freifahrt ab dem 3. Kind bei 2 bezahlten Kinderkarten (ab Jg 1997). Kinder unter 6 Jahren (JG 2006) fahren in Begleitung eines erwachsenen Familienmitglieds frei.
Der Jugendtarif gilt auch für Schüler und Studenten bis JG 1985, Lehrlinge, Zivil- und Präsenzdiener, Versehrte ab 60% mit jeweils gültigem Ausweis.
| Kartenart | Erwachsene | Jugend, Senioren | Kinder |
| Tageskarte | 28,50 | 23,00 | 14,50 |
| ab 10 Uhr | 27,00 | 22,00 | 13,50 |
| ab 11 Uhr | 24,50 | 20,00 | 12,50 |
| ab 12 Uhr | 22,50 | 18,00 | 11,50 |
| ab 13 Uhr | 19,00 | 15,50 | 9,50 |
| bis 13 Uhr | 21,00 | 16,50 | 10,50 |
| 11:30 - 14:00 Uhr | 16,00 | 14,50 | 8,00 |
| 2 Stunden | 15,00 | 13,50 | 8,00 |
| 2 Tage | 58,00 | 45,50 | 29,00 |
| 3 Tage | 79,00 | 65,00 | 39,00 |
| 4 Tage | 97,50 | 81,00 | 49,00 |
| 5 Tage | 112,50 | 93,00 | 56,00 |
| 6 Tage | 125,00 | 103,00 | 62,50 |
| 7 Tage | 136,00 | 112,00 | 68,00 |
| 8 Tage | 147,00 | 122,00 | 74,00 |
| 9 Tage | 164,00 | 131,50 | 82,00 |
| 10 Tage | 170,50 | 141,00 | 85,50 |
| 11 Tage | 182,00 | 150,00 | 88,50 |
| 12 Tage | 193,00 | 159,00 | 96,00 |
| 13 Tage | 203,00 | 167,50 | 101,50 |
| 14 Tage | 214,00 | 177,00 | 107,00 |
| Übungslifte | |||
| Tageskarte | 13,00 | 8,00 | |
| bis 13 Uhr | 9,00 | 6,00 | |
| ab 12 Uhr | 9,00 | 6,00 | |
| 2 Stunden | 7,00 | 4,00 |
Einsatz für KeyCards € 2,-
Betriebszeiten täglich von 09:00 bis 16:00
Alle Preise in € und inkl. 10% MwSt.
Irrtum und Änderungen vorbehalten!